Fotocamera per microscopio elettronico portatile Microscopio digitale USB 1600x
Informazioni sul prodotto
progetto | parametro |
Nome del prodotto | Microscopio digitale USB MG-X4D 1600X |
INGRANDIMENTO | 1600X |
RISOLUZIONE DELL'IMMAGINE | 640X480 FINO a1920*1080 (personalizzato in base ai requisiti) |
SENSORE D'IMMAGINE | CMOS |
GAMMA DI MESSA A FUOCO | 15mm-40mm |
FREQUENZA DEI FOTOGRAMMI | Fino a 30 FPS |
FORMATO IMMAGINE DISPONIBILE | BMP/JPG/AVI |
ILLUMINAZIONE REGOLABILE | 8 diodi LED integrati |
INTERFACCIA PC | USB 3.0/2.0/1.1 |
ALIMENTAZIONE USB | Corrente continua 5V |
SO COMPATIBILE | Windows 7, Windows 10/Mac 10.13 e versioni successive |
OS COMPATIBILE CON TELEFONO CELLULARE | Androide |
COLORE DEL PRODOTTO | Nero |
DIMENSIONE | 14,5 cm * 10 cm * 5 cm |
IL PESO | Circa 250 g |
QTÀ/SCATOLA | 50 PZ |
FORMATO CARTONE: | 51X31X26 CM |
GW: | 10 kg |
Caratteristiche:
1. Una buona qualità da utilizzare in dissezione/esame di ispezione, dissezione/esame di piante, esame della pelle,
2. Esame della bilancia, ispezione dei tessuti, ispezione dei gioielli, ispezione di collezioni/monete, ispezione di stampa, ispezione di PCB o PCBA e così via.
3. Il microscopio è composto da componenti elettronici e IC di alta qualità, con una chiara qualità dell'immagine, basso consumo energetico, alta risoluzione, si applica a piccoli oggetti per essere più grandi
4. Foto e video sono la scelta migliore per il riconoscimento di piccoli oggetti.
Contenuto della confezione: corpo del microscopio * 1 staffa * 1 manuale * 1 righello di calibrazione * 1 CD di installazione (incluso software driver, software di misurazione, componenti di sistema e manuale utente) * 1 confezione: piccola scatola blu.